A Táj- és Földhasználat-változás (THV) modell valószínűségi becslést ad a jövőben lehetséges tájváltozatok (előrejelzett ökoszisztéma-térképek) kialakulására.
Magyarország ökoszisztéma-alaptérképéből indultunk ki, amely rögzíti a 2020-as állapotot (1. ábra).
Vajon hogy fog megváltozni a táj az elkövetkező 30 évben, tehát 2050-ig?
Többféle szcenárió is lehetséges. Ezt a szimulációs játékban különféle tájhasználati és természetvédelmi politikához kötöttük. A földhasználati kategóriák átalakulásának valószínűségét a CORINE (2018/2000) felszínborítási térképek változáselemzéséből vezettük le, míg az átalakulások térbeli mintázatának figyelembevételére Farkas és Lennert (2015) munkáját, ill. a NATéR (2016) Mesterséges felszínek, erdőterületek, gyepterületek és szántóterületek bővülésének potenciális területei 2050-ig térinformatikai állományait használtuk fel (2. ábra). A különböző fokozatú természetvédelmi korlátozások figyelembevételére természetvédelmi zónatérképeket alkalmaztunk (3.a, b, c ábrák).
Az átalakulási valószínűségek esetenként a településektől és utaktól való távolságoktól is függhetnek. Minden ökoszisztéma-átalakulás szabályairól külön ArcGIS-modellek készültek.
Az átalakulási valószínűségek becsült értékeit az 1. táblázatban foglaljuk össze (lásd lent).
A kiindulási ökoszisztéma-térkép
Agrárminisztérium (2019): Magyarország Ökoszisztéma-alaptérképe, amely a
KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 projekt, az Ökoszisztéma-szolgáltatások projektelem keretében készült - Tanács és mtsai (2019).
NATéR bővülési potenciál térképek 2050-ig
A 2050-ig előrejelzett földhasználat-változásokat Farkas és Lennert (2016) modellezte. Az eredményeket a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) térinformatikai rendszerében publikálták. A szerzők munkájából a mesterséges felszínekre, szántóterületekre, gyepterületkre és erdőterületekre kidolgozott bővülésipotenciál térképeit használtuk fel, amelyek 2050-ig adnak előrejelzést.
Védettségizóna-térképek
A védettségizóna-térképeket az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztálya által rendelkezésünkre bocsájtott természetvédelmi területek és a Nemzeti Ökológiai Hálózat térképei alapján állítottuk össze. A védettségizóna-térképeket kizárólag a szimulációs játék céljára készítettük, jelentős egyszerűsítéseket és területi összevonásokat alkalmazva, amelyek más célból nem használhatók és nem hivatkozhatók.
Földhasználat 2020-ban |
Átalakulás 2050-re | Tájhasználati szcenárió | Term.védelmi szcenárió | Átalakulási valószínűség |
---|---|---|---|---|
mesterséges: alacsonyépületes | magasépületes | "Fenntartható ökovárosok … | minden esetben | 0,530 |
mesterséges: alacsonyépületes | magasépületes | "Nem szükséges változtatni …" | minden esetben | 0,530 |
mesterséges: alacsonyépületes | magasépületes | "Legyen hasznos birtok …" (*) | minden esetben | 0,530 |
mesterséges felszínek | alacsonyépületes | "Fenntartható ökovárosok … | "Nem változtatok …" | 0,514 |
mesterséges felszínek | alacsonyépületes | "Fenntartható ökovárosok … | "Lazítok …"(**) | 0,861 |
mesterséges felszínek | alacsonyépületes | "Fenntartható ökovárosok … | "Erősebb …" | 0,490 |
mesterséges felszínek | alacsonyépületes | "Nem szükséges változtatni …" | "Nem változtatok …" | 0,995 |
mesterséges felszínek | alacsonyépületes | "Nem szükséges változtatni …" | "Lazítok …"(**) | 1,316 |
mesterséges felszínek | alacsonyépületes | "Nem szükséges változtatni …" | "Erősebb …" | 0,971 |
mesterséges felszínek | alacsonyépületes | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Nem változtatok …" | 1,523 |
mesterséges felszínek | alacsonyépületes | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Lazítok …"(**) | 1,970 |
mesterséges felszínek | alacsonyépületes | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Erősebb …" | 1,458 |
szántókból |
gyepek |
"Fenntartható ökovárosok … | "Nem változtatok …" | 3,278 |
szántókból | gyepek | "Fenntartható ökovárosok … | "Lazítok …"(**) | 2,766 |
szántókból | gyepek | "Fenntartható ökovárosok … | "Erősebb …" | 3,769 |
szántókból | gyepek | "Nem szükséges változtatni …" | "Nem változtatok …" | 2,145 |
szántókból | gyepek | "Nem szükséges változtatni …" | "Lazítok …"(**) | 1,782 |
szántókból | gyepek | "Nem szükséges változtatni …" | "Erősebb …" | 2,557 |
szántókból | gyepek | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Nem változtatok …" | 0,000 |
szántókból | gyepek | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Lazítok …"(**) | 0,000 |
szántókból | gyepek | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Erősebb …" | 0,000 |
szántókból | erdők | "Fenntartható ökovárosok … | "Nem változtatok …" | 3,047 |
szántókból | erdők | "Fenntartható ökovárosok … | "Lazítok …"(**) | 2,373 |
szántókból | erdők | "Fenntartható ökovárosok … | "Erősebb …" | 3,061 |
szántókból | erdők | "Nem szükséges változtatni …" | "Nem változtatok …" | 2,165 |
szántókból | erdők | "Nem szükséges változtatni …" | "Lazítok …"(**) | 1,871 |
szántókból | erdők | "Nem szükséges változtatni …" | "Erősebb …" | 2,181 |
szántókból | erdők | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Nem változtatok …" | 1,011 |
szántókból | erdők | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Lazítok …"(**) | 1,011 |
szántókból | erdők | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Erősebb …" | 1,011 |
szőlők, gyümölcsösök | gyepek | "Fenntartható ökovárosok … | "Nem változtatok …" | 3,783 |
szőlők, gyümölcsösök | gyepek | "Fenntartható ökovárosok … | "Lazítok …"(**) | 3,377 |
szőlők, gyümölcsösök | gyepek | "Fenntartható ökovárosok … | "Erősebb …" | 4,129 |
szőlők, gyümölcsösök | gyepek | "Nem szükséges változtatni …" | "Nem változtatok …" | 3,603 |
szőlők, gyümölcsösök | gyepek | "Nem szükséges változtatni …" | "Lazítok …"(**) | 3,475 |
szőlők, gyümölcsösök | gyepek | "Nem szükséges változtatni …" | "Erősebb …" | 3,897 |
szőlők, gyümölcsösök | gyepek | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Nem változtatok …" | 0,000 |
szőlők, gyümölcsösök | gyepek | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Lazítok …"(**) | 0,000 |
szőlők, gyümölcsösök | gyepek | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Erősebb …" | 0,000 |
szőlők, gyümölcsösök | erdők | "Fenntartható ökovárosok … | "Nem változtatok …" | 1,974 |
szőlők, gyümölcsösök | erdők | "Fenntartható ökovárosok … | "Lazítok …"(**) | 1,974 |
szőlők, gyümölcsösök | erdők | "Fenntartható ökovárosok … | "Erősebb …" | 1,974 |
szőlők, gyümölcsösök | erdők | "Nem szükséges változtatni …" | "Nem változtatok …" | 1,327 |
szőlők, gyümölcsösök | erdők | "Nem szükséges változtatni …" | "Lazítok …"(**) | 1,327 |
szőlők, gyümölcsösök | erdők | "Nem szükséges változtatni …" | "Erősebb …" | 1,327 |
szőlők, gyümölcsösök | erdők | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Nem változtatok …" | 0,986 |
szőlők, gyümölcsösök | erdők | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Lazítok …"(**) | 0,986 |
szőlők, gyümölcsösök | erdők | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Erősebb …" | 0,986 |
gyepekből | szántók | "Fenntartható ökovárosok … | minden esetben | 0,000 |
gyepekből | szántók | "Nem szükséges változtatni …" | minden esetben |
0,000 |
gyepekből | szántók | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Nem változtatok …" | 0,999 |
gyepekből | szántók | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Lazítok …"(**) | 0,971 |
gyepekből | szántók | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Erősebb …" | 1,093 |
gyepekből | gyümölcsösök | "Fenntartható ökovárosok … | minden esetben |
0,000 |
gyepekből | gyümölcsösök | "Nem szükséges változtatni …" | minden esetben |
0,000 |
gyepekből | gyümölcsösök | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Nem változtatok …" | 0,708 |
gyepekből | gyümölcsösök | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Lazítok …"(**) | 0,683 |
gyepekből | gyümölcsösök | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Erősebb …" | 0,823 |
gyepekből | természetes erdők | "Fenntartható ökovárosok … | "Nem változtatok …" | 0,516 |
gyepekből | természetes erdők | "Fenntartható ökovárosok … | "Lazítok …"(**) | 0,793 |
gyepekből | természetes erdők | "Fenntartható ökovárosok … | "Erősebb …" | 0,324 |
gyepekből | természetes erdők | "Nem szükséges változtatni …" | "Nem változtatok …" | 0,821 |
gyepekből | természetes erdők | "Nem szükséges változtatni …" | "Lazítok …"(**) | 1,184 |
gyepekből | természetes erdők | "Nem szükséges változtatni …" | "Erősebb …" | 0,652 |
gyepekből | természetes erdők | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Nem változtatok …" | 1,184 |
gyepekből | természetes erdők | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Lazítok …" (**) | 1,508 |
gyepekből | természetes erdők | "Legyen hasznos birtok …" (*) | "Erősebb …" | 1,045 |
természetes erdőkből | ültetvény erdők |
"Fenntartható ökovárosok … | minden esetben | 0,000 |
természetes erdőkből | ültetvény erdők |
"Nem szükséges változtatni …" | minden esetben | 0,000 |
természetes erdőkből | ültetvény erdők |
"Legyen hasznos birtok …" (*) | "Nem változtatok …" | 5,098 |
természetes erdőkből | ültetvény erdők |
"Legyen hasznos birtok …" (*) | "Lazítok …" (**) | 6,215 |
természetes erdőkből | ültetvény erdők |
"Legyen hasznos birtok …" (*) | "Erősebb …" | 4,496 |
Hivatkozott irodalmak
Agrárminisztérium (2019.): Ökoszisztéma-alaptérkép és adatmodell kialakítása.
Farkas J. Z. & Lennert J. (2015): A földhasználat-változás modellezése és előrejelzése Magyarországon. In: Czirfusz, M; Hoyk, E; Suvák, A (szerk.) Klímaváltozás - társadalom - gazdaság : Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon. Pécs, Magyarország: Publikon Kiadó, 193-221.
Farkas J. Z., Lennert J. és mtsai (2016): Felszínborítás. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. In. Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer, MFGI
Tanács E., Belényesi M., Lehoczki R., Pataki R., Petrik O., Standovár T., Pásztor L., Laborczi A., Szatmári G., Molnár Zs., Bede-Fazekas Á., Kisné Fodor L., Varga I., Zsembery Z., Maucha G. (2019): Országos, nagyfelbontású ökoszisztéma- alaptérkép: módszertan, validáció és felhasználási lehetőségek. Természetvédelmi közlemények.